淮北市城市公共供水水质信息公告
2025年7月出厂水水质(43项)
                                                                        
                        | 指标名称 | 现行生活饮用水 国标限值 | 相南 调节水池 | 东部 调节水池 | 凤凰山 调节水池 | 三矿 二级泵站 | 一号泵房 | 六号泵房 | 金帆船泵房 | 宁山西泵房 | 
| 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 菌落总数 (CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 5 | 未检出 | 未检出 | 3 | 
| 砷 (mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 镉 (mg/L) | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 铬(六价) (mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 铅 (mg/L) | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 汞 (mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 氰化物 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氟化物 (mg/L) | 1.0 | 0.63 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.37 | 
| 硝酸盐(以N计) (mg/L) | 10 | 3.22 | 5.53 | 4.65 | 2.41 | 5.09 | 8.56 | 5.08 | 5.58 | 
| 三氯甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | <0.0054 | 
| 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 溴酸盐 (mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 
| 亚氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 氯酸盐 (mg/L) | 0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 色度 (度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 浑浊度 (NTU) | 1 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.35 | 7.70 | 7.07 | 7.36 | 7.32 | 7.53 | 7.42 | 7.18 | 
| 铝 (mg/L) | 0.2 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 铁 (mg/L) | 0.3 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 
| 锰 (mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 
| 铜 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 锌 (mg/L) | 1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 
| 氯化物 (mg/L) | 250 | 57.6 | 24.4 | 67.7 | 33.4 | 58.6 | 34.6 | 34.7 | 41.0 | 
| 硫酸盐 (mg/L) | 250 | 148 | 53.3 | 154 | 69.1 | 134 | 72.7 | 68.4 | 92.0 | 
| 溶解性总固体 (mg/L) | 1000 | 768 | 510 | 793 | 550 | 739 | 604 | 550 | 644 | 
| 总硬度 (以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 442 | 340 | 439 | 352 | 428 | 398 | 386 | 408 | 
| 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 3 | 0.48 | 0.42 | 0.65 | 0.71 | 0.55 | 0.56 | 0.63 | 0.73 | 
| 氨(以N计) (mg/L) | 0.5 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | <0.100 | 
| 总α放射性 (Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 
| 总β放射性 (Bq/L) | 1(指导值) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 
| 游离氯 (mg/L) | ≥0.3且≤2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 总氯 (mg/L) | ≥0.5且≤3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 臭氧 (mg/L) | ≥0.02且≤0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 二氧化氯 (mg/L) | ≥0.1且≤0.8 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 
| 监测结果 | 以上检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | ||||||||
| 注:①淮北市供水有限责任公司采用二氧化氯消毒方式,检测相应常规指标40项(视同国标43项常规全检)。②淮北市现采用裂隙岩溶地下水作为生活饮用水水源,水源地分散,水质稳定,管网串联。③以上数据由具备CMA资质的淮北市润生水质检测有限公司检测、提供,执行标准为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。④有关水质情况可向淮北市润生水质检测有限公司咨询,电话:187 2687 9198(工作日) | |||||||||
 皖公网安备 34060002010057号
皖公网安备 34060002010057号
