【年度计划】2023年老旧小区改造项目细化表

浏览次数: 信息来源: 市住房城乡建设局 发布时间:2023-03-14 10:45 字号:
2023年老旧小区改造项目细化表
序号 名称 户数         (户) 楼栋数        (栋) 建筑面积        (万平方米) 建成
时间
房屋
性质
改造类型(基础类、完善、提升类)可多选 备注
计划任务
(小区名称)
项目名称
市(区、县):淮北市
1 工程处家属区 工程处片区 816 34 5.60  1985 公房和房改房小区 基础型
2 供销社家属区 240 4 2.00  1992 公房和房改房小区 基础型
3 农机局家属楼 50 2 0.38  1993 公房和房改房小区 基础型
4 外贸局家属楼 90 3 0.70  1991 公房和房改房小区 基础型
5 交通局家属区 90 3 0.71  1990 公房和房改房小区 基础型
6 二轻局家属楼 亚运村片区 100 5 0.80  1995 公房和房改房小区 基础型
7 土地局家属区 120 4 0.95  1993 公房和房改房小区 基础型
8 老党校家属区 80 2 0.60  1986 公房和房改房小区 基础型
9 运管处家属楼 80 2 0.60  1995 公房和房改房小区 基础型
10 亚运村小区 120 4 1.00  1990 公房和房改房小区 基础型
11 技术监督局家属楼 七小片区 120 4 1.00  1996 公房和房改房小区 基础型
12 工行家属区 60 2 0.50  1993 公房和房改房小区 基础型
13 县医院家属区 县医院片区 170 5 1.40  1999 公房和房改房小区 基础型
14 百货公司家属区 百货商场片区 120 4 1.00  1993 公房和房改房小区 基础型
15 民政局家属区 80 4 0.60  1989 公房和房改房小区 基础型
16 路灯所家属院 城南工委片区 32 1 0.50  1992 公房和房改房小区 基础型
17 六小家属院 30 1 0.90  1999 公房和房改房小区 基础型
18 二轻局家属院 16 2 0.90  1989 公房和房改房小区 基础型
19 粮站家属楼 14#工商片区 20 2 0.70  1988 公房和房改房小区 基础型
20 工商局家属院 33 1 1.00  1996 公房和房改房小区 基础型
21 面粉厂小区 面粉厂片区 120 5 0.86  1988 公房和房改房小区 基础型
22 供电局家属院 56 3 2.00  1992 公房和房改房小区 基础型、完善型
23 五金厂小区 五金厂片区 60 2 0.60  2000 普通商品房小区 基础型
24 供电公司家属院 180 6 1.30  1990 公房和房改房小区 基础型
25 华立大厦小区 华丽大厦片区 180 6 1.60  1995 普通商品房小区 基础型
26 土型小区 60 2 0.50  1995 公房和房改房小区 基础型
27 公路管理站家属区 48 2 0.38  1989 公房和房改房小区 基础型
28 实小家属区 教委片区 120 4 1.00  1993 公房和房改房小区 基础型、完善型
29 师范学校家属区 150 5 1.30  1990 公房和房改房小区 基础型
30 财政局家属区 90 3 0.80  1998 公房和房改房小区 基础型
31 地矿局家属院 120 4 1.00  1995 公房和房改房小区 基础型
32 杏花巷开发楼 税务局片区 240 8 2.30  2000 普通商品房小区 基础型
33 税务局小区 60 2 0.50  1995 公房和房改房小区 基础型
34 计生委小区 24 2 0.90  1989 公房和房改房小区 基础型
35 育才小区 人民银行片区 210 6 1.80  1998 公房和房改房小区 基础型、完善型
36 房管局开发小区 200 4 1.70  1997 普通商品房小区 基础型
37 人民银行小区 60 2 0.50  1999 公房和房改房小区 基础型
38 西关开发小区 210 7 1.80  2000 普通商品房小区 基础型
39 水利局家属区 90 3 0.70  1998 公房和房改房小区 基础型
40 种子公司小区 种子公司片区 90 5 0.80  1998 公房和房改房小区 基础型
41 水利医院家属区 60 2 0.50  1996 公房和房改房小区 基础型
42 线材厂家属区 供电公司片区 96 5 0.82  1991 公房和房改房小区 基础型
43 民政局家属区 50 2 0.45  1999 公房和房改房小区 基础型
44 邮电局家属院 90 3 0.80  1995 公房和房改房小区 基础型
45 淮海粮站住宅楼 60 2 0.50  1996 公房和房改房小区 基础型
46 城关一中家属区 城关一中片区 120 4 1.00  1995 公房和房改房小区 基础型
47 人大家属区 人大片区 60 2 0.50  1998 公房和房改房小区 基础型
48 交通巷政府家属院 72 3 0.70  1999 公房和房改房小区 基础型、完善型
49 矿业集团家属楼 土型片区 108 3 2.00  2000 公房和房改房小区 基础型
50 小康村 小康村片区 220 220 2.00  1980-1990 住宅 基础型
51 新华书店家属区 60 4 0.50  2000 公房和房改房小区 基础型
52 外贸仓库家属区 60 2 0.50  1999 公房和房改房小区 基础型
53 房庄村 宁山片区 420 420 3.60  1980-1990 住宅 基础型
54 政协家属区 60 2 0.50  1996 公房和房改房小区 基础型
55 丁楼村 房庄片区 610 610 5.10  1980-1990 住宅 基础型
56 相山路西侧小区 新华片区改造工程 454 19 4.00  80-90年代 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
57 孟东路小区 54 6 1.00  70-90年代 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
58 民生路小区 296 12 2.70  60-90年代 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
59 环孟西路东小区 洪山社区片区改造工程 491 23 4.50  1982 普通商品房小区 基础类、完善类
60 洪山路东明珠路北小区 703 9 6.40  1982 普通商品房小区 基础类、完善类
61 洪山路21号小区 42 1 0.40  2000 普通商品房小区 基础类、完善类
62 洪山路银行楼 56 1 0.60  2000 普通商品房小区 基础类、完善类
63 洪山路东永安二村及周边散居 318 13 3.00  1985 公房和房改房小区 基础类、完善类、提升类
64 洪山路东永安一村 287 15 2.60  1983 公房和房改房小区 基础类、完善类、提升类
65 木器厂小区 木器厂小区改造工程 185 5 1.70  1997年 公房和房改房小区 基础类、完善类
66 财体民政小区 体育片区改造工程 156 3 1.40  1991年 公房和房改房小区 基础类、完善类
67 体新小区 72 2 0.60  1999年 公房和房改房小区 基础类、完善类
68 惠黎小区南区 惠黎小区南区改造工程 260 6 2.60  1980 普通商品房小区 基础类、完善类
69 古城路小区 古城路小区改造工程 240 11 2.40  1980 普通商品房小区 基础类、完善类
70 武装小区 武装小区改造工程 48 1 0.50  1980 公房和房改房小区 基础类、完善类
71 桃李巷工程处小区 机厂片区改造工程 529 29 4.80  1980 公房和房改房小区 基础类、完善类
72 机厂北村小区 512 26 4.60  1982 公房和房改房小区 基础类、完善类
73 机厂南村小区 730 24 6.60  1988 公房和房改房小区 基础类、完善类
74 消防队公安之家 36 3 0.40  1980 公房和房改房小区 基础类、完善类
75 明珠花园周边小区 226 6 2.00  1980-2000 普通商品房小区 基础类、完善类
76 闸河路两侧小区 闸河路两侧小区改造工程 352 15 3.20  1986/2000 普通商品房小区 基础类
77 纺织品小区 纺织品小区改造工程 50 2 0.50  1996 普通商品房小区 基础类
78 美食街南街小区 美食街周边小区改造工程 81 6 0.80  1991 普通商品房小区 基础类
79 美食街北街周边小区 347 14 3.20  1988-2000 普通商品房小区 基础类
80 烟酒公司宿舍及附近零散小区 烟酒公司宿舍及附近零散小区改造工程 312 9 2.80  1995 普通商品房小区 基础类
81 老药厂宿舍及惠黎路附近小区 老药厂宿舍及惠黎路附近小区改造工程 278 11 2.50  1987 公房和房改房小区 基础类
82 汽运公司家属楼 汽运公司家属楼改造工程 110 4 1.00  1970 公房和房改房小区 基础类
83 四季阳光 四季阳光改造工程 56 1 0.60  2000 普通商品房小区 基础类
84 民生小区 民生小区改造工程 887 23 8.00  2003 普通商品房小区 基础类、完善类、提升类
85 马庄社区老北楼片区 马庄社区老北楼片区改造工程 75 7 0.70  1963 公房和房改房小区 基础类、完善类
86 五中家属楼 五中家属楼改造工程 72 2 0.70  1995 公房和房改房小区 基础类
87 煤气公司家属楼 煤气公司家属楼改造工程 36 2 0.30  1996 公房和房改房小区 基础类
88 土楼农贸市场小区 土楼农贸市场小区改造工程 174 5 1.80  2003 普通商品房小区 基础类、完善类
89 岱河工人村 岱河片区 4029 159 28.20  60-80 商品房 基础类
90 税务楼 18 2 0.14  80—90 商品房 基础类
91 火车站 办事处片区 40 2 0.30  60-80 商品房 基础类
92 土地局家属楼 66 2 0.50  80—90 商品房 基础类
93 拐弯楼 36 2 0.72  80—90 商品房 基础类
94 工商银行 36 3 0.27  60-80 商品房 基础类
95 邮政楼 30 2 0.24  80—90 商品房 基础类
96 松树林 48 4 0.36  80—90 商品房 基础类
97 四兴片区 四兴小区片区基础性改造工程 1761 80 18.60  1981-1990年 住宅 基础类
98 袁庄社区 段园镇袁庄片区二期改造工程 1738 53 11.20  80年代 房改房 基础类、完善类、提升类
99 朝阳小区 烈山镇朝阳小区改造项目 330 45 2.80  2005 其他 基础类
100 南湖社区小区
(原前岭社区小区)
杨庄街道南湖社区小区改造项目 1442 42 7.98  1991 公房和房改房小区 基础类 原前岭社区现已更名为南湖社区
合计 100个 47个 25080 2166 213.85