淮北市住房和城乡建设局2025年城市基础设施配套费(1月份)
| 征收项目 | 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建 筑 面 积 (㎡) | 收费标准 (元/平方米) | 建设工程应收金额 | 实收合计 | 备注 | |||||
| 住宅 | 商业(非住宅) | 地下 | 工业厂房 | 免收面积 | 合计 | ||||||||
| 1 | 淮北徽雅建设发展有限公司 | 信息产业高端FPC制造项目2#厂房、丙类仓库1、丙类仓库2 | 0 | 0 | 0 | 39426.94 | 0 | 39426.94 | 0 | 0 | 0 | 工业项目免收 | |
| 2 | 淮北同汇建设发展有限公司 | 淮北市杜集区段园独立工矿区(采煤沉陷区)接续平台建设项目(一期) | 0 | 0 | 0 | 112966.98 | 0 | 112966.98 | 0 | 0 | 0 | 工业项目免收 | |
| 本月合计 | 0 | 0 | |||||||||||
| 本月累计 | 0 | 0 | |||||||||||
皖公网安备 34060002010057号
