淮北市住房和城乡建设局2025年城市道路挖掘占用费(7月份)
| 序号 | 申请单位 | 申请事项 | 审批日期 | 费用交纳(元) | 票据号码 | 缴款日期 | 备注 | ||
| 挖掘 | 占用 | 小计 | |||||||
| 1 | 淮北市相山区夏苏华珠宝店(个体工商户) | 安徽省淮北市相山区相南街道相阳路综合批发市场W-Z22,孟山北路与惠苑路交叉口,门头装修围挡6米*1米,施工期限1天。 | 25.07.03 | 1.54 | 1.54 | 34060025001348361190 | 2025/7/4 1:33 | ||
| 2 | 中国铁塔股份有限公司淮北市分公司 | 中国铁塔股份有限公司淮北市分公司通信基站建设工程,经勘察需要挖掘淮海东路与康园路交叉口西北侧人行道1.8m x 0.8m。围挡2.5m x 1m。工期15天。 | 25.07.25 | 613.44 | 9.6 | 623.04 | 34060025001349575775 | 2025/7/18 2:26 | |
| 3 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 淮北矿业(集团)有限责任公司安徽省淮北矿区煤矿棚户区改造项目,经勘察需要围挡南湖路和南黎路交叉口东北角人行道280m x 1.5m 。工期20天。 | 25.07.05 | 2150.4 | 2150.4 | 34060025001349013197 | 2025/7/4 1:33 | ||
| 4 | 中国联合网络通信有限公司淮北市分公司 | 中国联合网络通信有限公司淮北市分公司联通大楼西门管道建设,经勘察需要挖掘相山南路东侧人行道(联通大厦门口)4m2。围挡人行道4m x 5m+2m x 2m。工期7天。 | 25.07.10 | 1704 | 43.1 | 1747.1 | 34060025001351143160 | 2025/7/9 2:05 | |
| 5 | 淮北市鹏奕置业有限公司 | 淮北市鹏奕置业有限公司凯兴云境府雨污干管碰口,经勘察需要挖掘鹰山中路东侧(凯兴云境西门南侧)人行道0.8m x 5m+1m x 1m 。围挡人行道8mx 7m。挖掘0.8m x 10m沥青路面,围挡沥青路面15m x 7m。工期15天。 | 25.07.09 | 4370 | 618.24 | 4988.24 | 34060025001351142920 | 2025/7/9 1:25 | |
| 6 | 中国电信股份有限公司淮北分公司 | 中国电信股份有限公司淮北分公司2025年第4批次淮北市烈山去管道基础维修项目,经勘察需要:1、挖掘迎宾路(烈山区消防队东)人行道及沥青路面11m x0.2 m。围挡6m x1 m。2、挖掘沱河路北侧(建投熙园东南)沥青路面5m x0.2 m。挖掘人行道1m x1m。围挡6m x1 m。新建1m x1m井。3、挖掘东外环西侧沥青路面(加油站旁)1m x1m x2处,围挡1m x1m x2处。工期20天。 | 25.07.11 | 2028 | 71.68 | 2099.68 | 34060025001351706624 | 2025/7/10 1:47 | |
| 7 | 中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司 | 中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司移动公司 2024 年淮北第 二期通信管道工程龙山路顶管,经勘察需要挖掘龙山路西侧(天一中学东 门)人行道 0.9m x 1.2m x 2 处。围挡龙山路西侧(天一中学东门)人行道 人行道 2m x 2m+5m x 8m。工期 30 天。 |
25.07.14 | 920.16 | 337.92 | 1258.08 | 34060025001349013293 | 2025/7/9 1:18 | |
| 8 | 中国铁塔股份有限公司淮北市分公司 | 中国铁塔股份有限公司淮北市分 公司充电桩建设工程,经勘察需要:1、挖掘古城东路与批发市场东南门出 入口西北约20 米人行道 0.04m2x10 处,围挡 10m2。2、挖掘相山路东侧 (金鹰对面)人行道0.04m2x10 处,围挡 10m2。3、挖掘鹰山路与古城路交 口北,鹰山路东侧人行道0.04m2x10 处,围挡 10m2。挖掘鹰山路与古城路 交口北,鹰山路西侧人行道0.04m2x5 处,围挡 10m2。4、挖掘濉溪北路东 侧人行道(儒之道北)0.04m2x10 处,围挡 10m2。 |
25.07.25 | 766.8 | 192 | 958.8 | 34060025001354936520 | 2025/7/25 1:04 | |
| 9 | 淮北紫郡房地产开发有限公司 | 淮北紫郡房地产开发有限公司接雨水,经勘察需要挖掘南湖路东侧人行道(紫郡府西门)1.2m x 5.7m。围挡4m x 5m。挖掘人行道1.2m x 2.3m,围挡4m x 3.5m。工期30天。 | 25.07.07 | 4089.6 | 261.12 | 4350.72 | 34060025001348401057 | 2025/7/7 1:47 | |
| 合计 | 1月-7月累计:费用:198144.6元 | 18177.6 | |||||||
皖公网安备 34060002010057号
