淮北市住房和城乡建设局2025年城市基础设施配套费(7月份)
| 征收项目 | 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建 筑 面 积 (㎡) | 收费标准 (元/平方米) | 建设工程应收金额(元) | 实收合计(元) | 备注 | |||||
| 住宅 | 商业(非住宅) | 地下 | 工业厂房 | 免收面积 | 合计 | ||||||||
| 1 | 淮北相瀚置业有限公司 | 名门公馆项目 | 27889.67 | 393.87 | 8860.51 | 0 | 1537 | 37144.05 | 75/105 | 2682344.85 | 2682344.85 | ||
| 2 | 淮北市鹏悦置业有限公司 | 澜悦府项目1#、2#、3#、4#、5#、6#住宅楼、北区地下车库 | 68509.33 | 0 | 19671.58 | 0 | 12312.6 | 88180.91 | 50/70 | 3793415.5 | 3793415.5 | ||
| 本月合计 | 6475760.4 | 6475760.4 | |||||||||||
| 本月累计 | 11916439.95 | 11916439.95 | |||||||||||
皖公网安备 34060002010057号
