淮北市住建局2025年工程竣工验收备案(不含市开发区)
| 序号 | 工程名称 | 单体序号 | 单体工程名称 | 工程地址 | 建筑面积 (M2) |
工程造价 (万元) |
结构 | 建设单位 | 施工单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 验收备案时间 | 备案号 | 备案部门 | 竣工决算审计单位 | 审计结论 | 财务决算金额 |
| 1 | 澜悦府 | 1 | 澜悦府-11#楼 | 淮北市相山区长山路西、规划仁和路 | 11977.53 | 1000 | 剪力墙结构 | 淮北市鹏悦置业有限公司 | 浙江屹泰建设有限公司 | 中煤江苏勘测设计研究院有限公司 | 公和设计集团有限公司 | 天宇工程咨询有限公司 | 2025.1.9 | 淮北建备2025年0045号 | 淮北市住房和城乡建设局 | 竣工决算审计由开发商自行联系第三方审计单位进行审计,审计单位、审计结论、财务决算金额等数据我局不掌握,由开发商掌握 | ||
| 2 | 澜悦府-19#楼 | 9585.18 | 1000 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0046号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 3 | 澜悦府-15#楼 | 9585.18 | 1000 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0047号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 2 | 澜悦府 | 4 | 澜悦府—26#楼 | 淮北市相山区长山路西、规划仁和路 | 3373.64 | 500 | 剪力墙结构 | 淮北市鹏悦置业有限公司 | 浙江屹泰建设有限公司 | 中煤江苏勘测设计研究院有限公司 | 公和设计集团有限公司 | 天宇工程咨询有限公司 | 2025.1.9 | 淮北建备2025年0048号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 5 | 澜悦府—30#楼 | 3425.71 | 500 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0049号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 6 | 澜悦府—29#楼 | 2292.68 | 500 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0050号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 7 | 澜悦府-14#楼 | 4767.25 | 1000 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0051号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 8 | 澜悦府—24#楼 | 4684.53 | 500 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0052号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 9 | 澜悦府-22#楼 | 5711.15 | 500 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0053号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 10 | 澜悦府-18#楼 | 3985.54 | 600 | 剪力墙结构 | 淮北建备2025年0054号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 3 | 建投悦府 | 11 | 建投悦府47# | 淮北市相山区鹰山路东、规划勤学路北 | 13948.27 | 2510.69 | 框架-剪力墙结构 | 淮北市鹏泰房地产有限公司 | 天元建设集团有限公司 | 中勘资源勘探科技股份有限公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽平正工程项目管理有限公司 | 2025.1.16 | 淮北建备2025年0080号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 12 | 建投悦府48# | 14792.85 | 2662.71 | 框架-剪力墙结构 | 淮北建备2025年0081号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||||||||||
| 4 | 淮北市实验学校扩建项目 | 13 | 教学综合楼 | 淮北市孟山中路与跃进路交口东北角 | 18655.18 | 11000 | 框架结构 | 淮北市实验学校 | 中国一冶集团有限公司 | 淮北工程勘察院有限公司 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 安徽淮武工程项目管理有限责任公司 | 2025.1.26 | 淮北建备2025年0106号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 5 | 淮北市城市桥梁大修工程 | 14 | 淮北市城市桥梁大修工程(一期) | 淮北市杜集区开渠路岱河桥 | 长度68m | 303.49 | 淮北市市政工程管理处 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 上海工程勘察设计有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 |
2025.3.19 | 淮北建备2025年0185号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||
| 6 | 丁楼污水处理厂扩建工程 | 15 | 丁楼污水处理厂扩建工程+化验室 |
淮北市相山区 | 308 | 13814.95 | 淮北市排水有限责任公司 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 2025.4.3 | 淮北建备2025年0216号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||
| 7 | 16 | 丁楼污水处理厂扩建工程+超越阀门井 | 10 | 淮北建备2025年0215号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 8 | 17 | 丁楼污水处理厂扩建工程+中控室 |
439 | 淮北建备2025年0214号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 9 | 18 | 丁楼污水处理厂扩建工程+粗格栅及进水泵房 |
134 | 淮北建备2025年0213号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 10 | 19 | 丁楼污水处理厂扩建工程+鼓风机房 | 242 | 淮北建备2025年0212号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 11 | 20 | 丁楼污水处理厂扩建工程+闸门井 | 10 | 淮北建备2025年0211号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 12 | 21 | 丁楼污水处理厂扩建工程+细格栅及旋流沉砂池 | 219 | 淮北建备2025年0210号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 13 | 22 | 丁楼污水处理厂扩建工程+仪表间 |
39 | 淮北建备2025年0209号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 14 | 淮北市城市排水管网提升改造工程(一期)设计施工总承包 | 23 | 淮北市城市排水管网提升改造工程(一期)设计施工总承包 | 500 | 38560 | 淮北市市政工程管理处 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 2025.4.15 | 淮北建备2025年0234号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||
| 15 | 淮北理工学院新校区项目 | 24 | 淮北理工学院新校区二期项目(行政办公楼及实训楼01地下室) | 淮北市杜集区高岳街道青年路8号 | 21638.62 | 4373 | 框架结构 | 淮北理工学院 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 淮北市金地泉建设勘察有限公司 | 广东省肇庆市建筑设计院有限公司 | 安徽元和建设管理有限公司 | 2025.5.8 | 淮北建备2025年0448号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 16 | 祥源府 | 25 | 祥源府项目2#住宅楼 | 淮北市相山区龙山路东、人民中路北侧 | 9165.08 | 2626 | 剪力墙结构 | 安徽众安房地产开发有限公司 | 浙江汇欣建设有限公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 2025.5.23 | 淮北建备2025年0466号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 26 | 祥源府项目3#住宅楼 | 10075.14 | 2886 | 淮北建备2025年0464号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 27 | 祥源府项目4#住宅楼 | 10075.14 | 2886 | 淮北建备2025年0462号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 28 | 祥源府项目5#住宅楼 | 10075.14 | 2886 | 淮北建备2025年0463号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 29 | 祥源府项目6#住宅楼 | 10303.4 | 2952 | 淮北建备2025年0465号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 17 | 祥源府 | 30 | 祥源府项目1#住宅楼 | 淮北市相山区龙山路东、人民中路北侧 | 7849.78 | 2249 | 剪力墙结构 | 安徽众安房地产开发有限公司 | 浙江汇欣建设有限公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 2025.5.23 | 淮北建备2025年0467号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 31 | 祥源府项目7#住宅楼 | 7640.23 | 2189 | 淮北建备2025年0469号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 32 | 祥源府项目8#住宅楼 | 7640.23 | 2189 | 淮北建备2025年0468号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 18 | 隋唐运河古镇●运河古镇 | 33 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)4#楼 | 南黎路南、南湖路西 | 1809.11 | 3900 | 框架结构 | 淮北安兴古镇文化旅游开发有限责任公司 | 安徽旭鼎工程建设有限公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 上海筑景建筑设计有限公司 | 安徽平正工程项目管理有限公司 | 2025.6.27 | 淮北建备2025年0576号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 34 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)10#楼 | 444.77 | 3900 | 淮北建备2025年0577号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 35 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)6#楼 | 1396.07 | 3900 | 淮北建备2025年0578号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 36 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)3#楼 | 1908.63 | 3900 | 淮北建备2025年0579号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 37 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)1#楼 | 1243.87 | 3900 | 淮北建备2025年0580号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 38 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)5#楼 | 1428.47 | 3900 | 淮北建备2025年0581号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 39 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)8#楼 | 415.93 | 3900 | 淮北建备2025年0582号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 40 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)2#楼 | 3321.73 | 3900 | 淮北建备2025年0583号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 41 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)7#楼 | 2654.5 | 3900 | 淮北建备2025年0584号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 42 | 隋唐运河古镇·运河古镇(南市金街)9#楼 | 444.77 | 3900 | 淮北建备2025年0585号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 19 | 清风明月 | 43 | 清风明月小区1#楼 | 淮北市杜集区金龙路58号 | 896.95 | 100 | 框架结构 | 淮北建鹏置业有限公司 | 淮北淮海建设工程有限责任公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 安徽寰宇建筑设计院 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 2025.6.27 | 淮北建备2025年0568号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 44 | 清风明月小区23#楼 | 5148.37 | 500 | 淮北建备2025年0569号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 45 | 清风明月小区16#楼 | 1093.68 | 100 | 淮北建备2025年0570号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 46 | 清风明月小区19#楼 | 901.66 | 500 | 淮北建备2025年0571号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 47 | 清风明月小区10#楼 |
1093.68 | 500 | 淮北建备2025年0572号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 48 | 清风明月小区12#楼 | 1201.63 | 500 | 淮北建备2025年0573号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 49 | 清风明月小区7#楼 | 1169.64 | 550 | 淮北建备2025年0574号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 50 | 清风明月小区13#楼 | 1201.63 | 100 | 淮北建备2025年0575号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 51 | 清风明月小区22#楼 | 5148.37 | 1500 | 淮北建备2025年0553号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 52 | 清风明月小区P3#配套楼 | 1967.64 | 500 | 淮北建备2025年0554号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 53 | 清风明月小区8#楼 | 700.04 | 500 | 淮北建备2025年0555号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 54 | 清风明月小区2#楼 | 1169.64 | 100 | 淮北建备2025年0556号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 55 | 清风明月小区15#楼 | 1093.68 | 100 | 淮北建备2025年0557号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 56 | 清风明月小区3#楼 | 1169.64 | 500 | 淮北建备2025年0558号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 57 | 清风明月小区6#楼 | 1169.64 | 500 | 淮北建备2025年0559号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 58 | 清风明月小区9#楼 | 1077.14 | 500 | 淮北建备2025年0560号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 59 | 清风明月小区5#楼 | 1169.64 | 550 | 淮北建备2025年0561号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 60 | 清风明月小区21#楼 | 357.16 | 500 | 淮北建备2025年0562号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 61 | 清风明月小区20#楼 | 1093.68 | 500 | 淮北建备2025年0563号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 62 | 清风明月小区地下车库 | 16577.55 | 3000 | 淮北建备2025年0564号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 63 | 清风明月小区11#楼 | 16577.55 | 550 | 淮北建备2025年0565号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 64 | 清风明月小区17#楼 | 901.66 | 100 | 淮北建备2025年0566号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 65 | 清风明月小18#楼 | 901.66 | 500 | 淮北建备2025年0567号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 66 | 清风明月小区27#楼 | 11347.86 | 3000 | 淮北建备2025年0541号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 67 | 清风明月小区26#楼 | 9656.27 | 9656.27 | 淮北建备2025年0542号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 68 | 清风明月小区25#楼 | 7985.43 | 2000 | 淮北建备2025年0543号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 69 | 清风明月小区28#楼 | 11393.4 | 2000 | 淮北建备2025年0544号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 20 | 骏驰路 | 70 | 骏驰路 | 淮北市相山区 | 长约725米 | 2010.97 | 淮北市重点工程建设管理处 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 淮北市金地泉建设勘察有限公司 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 2025.7.2 | 淮北建备2025年0644号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||
| 21 | 安徽省淮北矿区煤矿棚户区改造项目+淮矿集团相南地块项目(林星小区) | 71 | 林星小区10#地块10-7-5#楼 | 南黎路北,南湖路东 | 7198.18 | 2200 | 剪力墙结构 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 中勘资源勘探科技股份有限公司 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 | 2025.8.14 | 淮北建备2025年0697号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 72 | 林星小区10#地块10-7-1#楼 | 2867.67 | 860 | 淮北建备2025年0696号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 73 | 林星小区10#地块10-7-2#楼 | 5670.39 | 1700 | 淮北建备2025年0695号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 74 | 林星小区10#地块10-7-7#楼 | 7677.31 | 2300 | 淮北建备2025年0694号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 75 | 林星小区10#地块10-7-6#楼 | 7704.19 | 2300 | 淮北建备2025年0693号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 76 | 林星小区10#地块10-7-10#楼 | 11547.17 | 3500 | 淮北建备2025年0699号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 77 | 林星小区10#地块10-7-S7#楼 | 387.38 | 150 | 淮北建备2025年0692号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 78 | 林星小区10#地块10-7-8#楼 | 7674.74 | 2300 | 淮北建备2025年0691号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 79 | 林星小区10#地块10-7-9#楼 | 7674.74 | 3500 | 淮北建备2025年0690号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 22 | 澜悦府 | 80 | 澜悦府G1#楼 | 淮北市相山区长山路任圩街道 | 4422.82 | 768 | 框架-剪力墙结构 | 淮北市鹏悦置业有限公司 | 浙江屹泰建设有限公司 | 中煤江苏勘测设计研究院有限公司 | 中煤江苏勘测设计研究院有限公司 | 天宇工程咨询有限公司 | 2025.8.22 | 淮北建备2025年0717号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||
| 熙香园 | 81 | 熙香园项目19#楼 | 淮北市烈山区烈山镇凤凰社区 | 5580.26 | 976 | 剪力墙结构 | 淮北市绿嘉置业有限公司 | 淮北淮海建设工 程有限责任公司 | 安徽工程勘察院有限公司 | 九易庄宸科技股份有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 2025.8.28 | 淮北建备2025年0718号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||
| 82 | 熙香园项目16#楼 | 9172.26 | 1605 | 淮北建备2025年0719号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 83 | 熙香园项目11#楼 | 8907.17 | 1559 | 淮北建备2025年0726号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 84 | 熙香园项目7#楼 | 11034.65 | 1931 | 淮北建备2025年0725号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 85 | 熙香园项目15#楼 | 5707.12 | 999 | 淮北建备2025年0724号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 86 | 熙香园项目6#楼 | 5135.48 | 899 | 淮北建备2025年0723号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 87 | 熙香园项目20#楼 | 5556.61 | 972 | 淮北建备2025年0722号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 88 | 熙香园项目10#楼 | 6153.02 | 1077 | 淮北建备2025年0721号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 89 | 熙香园项目23#楼 | 8002.55 |
1400 | 淮北建备2025年0720号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
| 仁和小区 | 90 | 仁和小区金街坊商住项目17#楼 | 淮北市相山区骏驰路南、相山中路西 |
3258.79 | 400 | 框架结构 | 淮北市华松房地产有限公司 | 淮北华松建筑安装有限公司 | 淮北工程勘察院有限公司 | 中建工程设计有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 2025.10.9 | 淮北建备2025年0803号 | 淮北市住房和城乡建设局 | ||||
| 91 | 仁和小区金街坊商住项目地下车库 | 1501.47 | 600 | 淮北建备2025年0804号 | 淮北市住房和城乡建设局 | |||||||||||||
皖公网安备 34060002010057号
