2025年农村危房改造进度报表(11月)
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
| 淮北市 | 143 | 163 | 4 | 111 | 30 | 3 | 5 | 10 | 163 | 4 | 111 | 30 | 3 | 5 | 10 | 302.4 | 17.2 | 0 | |
| 濉溪县 | 65 | 66 | 4 | 30 | 16 | 1 | 5 | 10 | 66 | 4 | 30 | 16 | 1 | 5 | 10 | 176.8 | 14.6 | 0 | |
| 相山区 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.9 | 1.1 | 0 | |
| 杜集区 | 7 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 1.5 | 0 | |
| 烈山区 | 65 | 75 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | |
皖公网安备 34060002010057号
