2026年农村危房改造进度报表(1-2月)
| 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | |
| 92 | ||||||||||||||||||
| 濉溪县 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 相山区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 杜集区 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 烈山区 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
皖公网安备 34060002010057号
