2026年第一季度淮北市市区公租房租赁补贴对象信息
| 序号 | 辖区 | 姓名 | 保障人口数(人) | 保障面积(平方米) | 季租金补贴金额(元) | 所属群体 |
| 1 | 相山区 | 徐* | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 2 | 相山区 | 童*祥 | 4 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 3 | 相山区 | 赵* | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 4 | 相山区 | 程*杰 | 1 | 35 | 2520 | 新就业无房职工 |
| 5 | 相山区 | 孙* | 1 | 35 | 2520 | 新就业无房职工 |
| 6 | 相山区 | 赵*平 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 7 | 相山区 | 付* | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 8 | 相山区 | 张* | 4 | 60 | 5760 | 低保 |
| 9 | 相山区 | 陆*华 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 10 | 相山区 | 姜*发 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 11 | 相山区 | 王*琴 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 12 | 相山区 | 陈* | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 13 | 相山区 | 王*超 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 14 | 相山区 | 李*然 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 15 | 相山区 | 郑*健 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 16 | 相山区 | 徐* | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 17 | 相山区 | 李* | 4 | 60 | 4320 | 中等偏下 |
| 18 | 相山区 | 梁*梅 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 19 | 相山区 | 余* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 20 | 相山区 | 李* | 3 | 60 | 5760 | 低保 |
| 21 | 相山区 | 王*侠 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 22 | 相山区 | 朱*云 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 23 | 相山区 | 徐*军 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 24 | 相山区 | 代*莲 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 25 | 相山区 | 曹*芳 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 26 | 相山区 | 张*民 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 27 | 相山区 | 冯* | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 28 | 相山区 | 李*尚 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 29 | 相山区 | 徐*堂 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 30 | 相山区 | 丁*芹 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 31 | 相山区 | 李* | 4 | 60 | 5760 | 低保 |
| 32 | 相山区 | 龚*兰 | 4 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 33 | 相山区 | 丁*振 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 34 | 相山区 | 赵*华 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 35 | 相山区 | 郭*侠 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 36 | 相山区 | 李*兰 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 37 | 相山区 | 张*华 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 38 | 相山区 | 陈* | 1 | 35 | 2520 | 新就业无房职工 |
| 39 | 相山区 | 赵*翔 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 40 | 相山区 | 张*盈 | 4 | 60 | 4320 | 中等偏下 |
| 41 | 相山区 | 丁*侠 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 42 | 相山区 | 梁*良 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 43 | 相山区 | 刘* | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 44 | 相山区 | 苗*苗 | 4 | 60 | 5760 | 低保 |
| 45 | 相山区 | 董* | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 46 | 相山区 | 卞*侠 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 47 | 相山区 | 博*利 | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 48 | 相山区 | 王*萍 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 49 | 相山区 | 张*梅 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 50 | 相山区 | 薛* | 3 | 60 | 4320 | 中等偏下 |
| 51 | 相山区 | 张*乐 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 52 | 相山区 | 刘* | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 53 | 相山区 | 刘*英 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 54 | 相山区 | 祝* | 2 | 50 | 4800 | 低保 |
| 55 | 相山区 | 李*娜 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 56 | 相山区 | 张*兰 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 57 | 相山区 | 李*群 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 58 | 相山区 | 郭*云 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 59 | 相山区 | 黄*民 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 60 | 相山区 | 张*新 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 61 | 相山区 | 吕* | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 62 | 相山区 | 赵* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 63 | 相山区 | 房*侠 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 64 | 相山区 | 曹*琳 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 65 | 相山区 | 杨* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 66 | 相山区 | 陈*芬 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 67 | 相山区 | 孙* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 68 | 相山区 | 丁*民 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 69 | 相山区 | 张*涛 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 70 | 相山区 | 杨*霄 | 3 | 60 | 4320 | 新就业职工 |
| 71 | 相山区 | 陈*艳 | 3 | 60 | 4320 | 新就业职工 |
| 72 | 相山区 | 郭*梅 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 73 | 相山区 | 王* | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 74 | 相山区 | 钱*强 | 3 | 60 | 4320 | 中等偏下 |
| 75 | 相山区 | 黄*兰 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 76 | 相山区 | 毛*玲 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 77 | 相山区 | 李*生 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 78 | 相山区 | 董*彬 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 79 | 相山区 | 潘* | 1 | 35 | 2520 | 新就业职工 |
| 80 | 相山区 | 苗*斌 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 81 | 相山区 | 孟* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 82 | 相山区 | 李*年 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 83 | 相山区 | 赵*智 | 1 | 35 | 2520 | 新就业职工 |
| 84 | 相山区 | 张* | 4 | 60 | 4320 | 中等偏下 |
| 85 | 相山区 | 徐*伟 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 86 | 相山区 | 张*红 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 87 | 相山区 | 王*先 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 88 | 相山区 | *香蕉 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 89 | 相山区 | 扣*祥 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 90 | 相山区 | 耿*华 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 91 | 相山区 | 付*林 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 92 | 相山区 | 李* | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 93 | 相山区 | 刘*海 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 94 | 相山区 | 郭*美 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 95 | 相山区 | 陈*群 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 96 | 相山区 | 武* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 97 | 相山区 | 余* | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 98 | 相山区 | 孙*娟 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 99 | 相山区 | 李* | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 100 | 相山区 | 李*福 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 101 | 相山区 | 张*云 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 102 | 相山区 | 刘*军 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 103 | 相山区 | 任*军 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 104 | 相山区 | 樊*城 | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 105 | 相山区 | 刁*全 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 106 | 相山区 | 代* | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 107 | 相山区 | 唐*臣 | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 108 | 相山区 | 赵* | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 109 | 相山区 | 周*平 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 110 | 相山区 | 苏*生 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 111 | 相山区 | 孟*宇 | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 112 | 相山区 | 朱*娟 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 113 | 相山区 | 张*元 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 114 | 相山区 | 李*东 | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 115 | 相山区 | 赵*斌 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 116 | 相山区 | 王*民 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 117 | 相山区 | 王*习 | 3 | 60 | 6480 | 低保 |
| 118 | 相山区 | 王* | 4 | 60 | 6480 | 低保 |
| 119 | 相山区 | 杜*晶 | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 120 | 相山区 | 陈*义 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 121 | 相山区 | 沈* | 4 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 122 | 相山区 | 韩*秀 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 123 | 相山区 | 杨*晨 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 124 | 相山区 | 题*丰 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 125 | 相山区 | 费*平 | 3 | 60 | 6480 | 低保 |
| 126 | 相山区 | 冯*庆 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 127 | 相山区 | 陈* | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 128 | 相山区 | 王*林 | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 129 | 相山区 | 何* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 130 | 相山区 | 师*玲 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 131 | 相山区 | 徐* | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 132 | 相山区 | 顾* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 133 | 相山区 | 许*淮 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 134 | 相山区 | 周*连 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 135 | 相山区 | 金* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 136 | 相山区 | 马*香 | 1 | 35 | 735 | 中等偏下 |
| 137 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 138 | 相山区 | 吴*梅 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 139 | 相山区 | 袁*梅 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 140 | 相山区 | 王*萍 | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 141 | 相山区 | 朱*连 | 1 | 35 | 3780 | 低保 |
| 142 | 相山区 | 王*婷 | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 143 | 相山区 | 梁*生 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 144 | 相山区 | 周*莉 | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 145 | 相山区 | 刘* | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 146 | 相山区 | 任*军 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 147 | 相山区 | 任* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 148 | 相山区 | 王*珍 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 149 | 相山区 | 孟*玲 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 150 | 相山区 | 杨*康 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 151 | 相山区 | 姚* | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 152 | 相山区 | 焦*东 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 153 | 相山区 | 刘* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 154 | 相山区 | 朱*配 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 155 | 相山区 | 潘*磊 | 4 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 156 | 相山区 | 蒋*芳 | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 157 | 相山区 | 吕* | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 158 | 相山区 | 唐* | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 159 | 相山区 | 唐*英 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 160 | 相山区 | 王* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 161 | 相山区 | 郭*艳 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 162 | 相山区 | 孙* | 1 | 35 | 735 | 中等偏下 |
| 163 | 相山区 | 朱*云 | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 164 | 相山区 | 代* | 3 | 60 | 6480 | 低保 |
| 165 | 相山区 | 郑*雷 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 166 | 相山区 | 李* | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 167 | 相山区 | 武*军 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 168 | 相山区 | 刘*强 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 169 | 相山区 | 龚*英 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 170 | 相山区 | 郑* | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 171 | 相山区 | 杜* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 172 | 相山区 | 朱*华 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 173 | 相山区 | 蒋*永 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 174 | 相山区 | 朱* | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 175 | 相山区 | 宗*进 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 176 | 相山区 | 孙*敏 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 177 | 相山区 | 赵*玉 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 178 | 相山区 | 王* | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 179 | 相山区 | 陈*强 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 180 | 相山区 | 陈*雷 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 181 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 182 | 相山区 | 杨*影 | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 183 | 相山区 | 吴* | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 184 | 相山区 | 梁*茹 | 1 | 35 | 2940 | 新就业职工 |
| 185 | 相山区 | 丁* | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 186 | 相山区 | 孙*梅 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 187 | 相山区 | 张*祥 | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 188 | 相山区 | 胡*刚 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 189 | 相山区 | 张*华 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 190 | 相山区 | 王*莉 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 191 | 相山区 | 蒋* | 4 | 60 | 6480 | 低保 |
| 192 | 相山区 | 段*美 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 193 | 相山区 | 王*文 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 194 | 相山区 | 吕*侠 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 195 | 相山区 | 杨* | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 196 | 相山区 | 王*平 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 197 | 相山区 | 孟*虎 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 198 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 199 | 相山区 | 姚* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 200 | 相山区 | 张*皊 | 1 | 35 | 735 | 中等偏下 |
| 201 | 相山区 | 程* | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 202 | 相山区 | 赵*强 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 203 | 相山区 | 张*罗 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 204 | 相山区 | 王* | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 205 | 相山区 | 刘*薇 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 206 | 相山区 | 刘*文 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 207 | 相山区 | 赵* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 208 | 相山区 | 徐*玲 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 209 | 相山区 | 袁*芳 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 210 | 相山区 | 王* | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 211 | 相山区 | 梁*金 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 212 | 相山区 | 朱* | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 213 | 相山区 | 孔*超 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 214 | 相山区 | 张*英 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 215 | 相山区 | 吕*红 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 216 | 相山区 | 陆* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 217 | 相山区 | 李*奎 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 218 | 相山区 | 纵* | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 219 | 相山区 | 王*琴 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 220 | 相山区 | 李*琦 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 221 | 相山区 | 蒋*军 | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 222 | 相山区 | 崔*园 | 3 | 60 | 5040 | 稳定就业外来务工人员 |
| 223 | 相山区 | 刘*华 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 224 | 相山区 | 陈* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 225 | 相山区 | 丁*会 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 226 | 相山区 | 陈*晶 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 227 | 相山区 | 丁*杉 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 228 | 相山区 | 王*艳 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 229 | 相山区 | 欧*琳朵 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 230 | 相山区 | 吴* | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 231 | 相山区 | 徐*民 | 1 | 35 | 630 | 中等偏下 |
| 232 | 相山区 | 许*虹 | 1 | 35 | 1890 | 中等偏下 |
| 233 | 相山区 | 蔡*梅 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 234 | 相山区 | 郭*玲 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 235 | 相山区 | 王*标 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 236 | 相山区 | 杨*林 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 237 | 相山区 | 徐*侠 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 238 | 相山区 | 况* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 239 | 相山区 | 朱*文成 | 2 | 50 | 3466.8 | 中等偏下 |
| 240 | 相山区 | 王*豫 | 2 | 50 | 3466.8 | 中等偏下 |
| 241 | 相山区 | 朱*决 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 242 | 相山区 | 王*慧 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 243 | 相山区 | 李*新 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 244 | 相山区 | 孙*娇 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 245 | 相山区 | 马*运 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 246 | 相山区 | 李*霞 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 247 | 相山区 | 李*新 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 248 | 相山区 | 王*荣 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 249 | 相山区 | 郭*燕 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 250 | 相山区 | 陈*田 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 251 | 相山区 | 周*安 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 252 | 相山区 | 苏*玲 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 253 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 254 | 相山区 | 任* | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 255 | 相山区 | 任* | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 256 | 相山区 | 朱*军 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 257 | 相山区 | 韩*成 | 3 | 60 | 6480 | 低保 |
| 258 | 相山区 | 王*弟 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 259 | 相山区 | 张*荣 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 260 | 相山区 | 申*府 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 261 | 相山区 | 王*松 | 4 | 60 | 5040 | 稳定就业外来务工人员 |
| 262 | 相山区 | 袁*艳 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 263 | 相山区 | 孙*美 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 264 | 相山区 | 吕* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 265 | 相山区 | 赵*强 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 266 | 相山区 | 张*虎 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 267 | 相山区 | 程*虎 | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 268 | 相山区 | 张*龙 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 269 | 相山区 | 杨*鸣 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 270 | 相山区 | 纵* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 271 | 相山区 | 梁*妮 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 272 | 相山区 | 朱* | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 273 | 相山区 | 侯*矿 | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 274 | 相山区 | 倪*秋 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 275 | 相山区 | 王*栋 | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 276 | 相山区 | 马* | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 277 | 相山区 | 丁*海 | 4 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 278 | 相山区 | 昂*兵 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 279 | 相山区 | 孟*峰 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 280 | 相山区 | 张* | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 281 | 相山区 | 朱*群 | 1 | 35 | 1470 | 中等偏下 |
| 282 | 相山区 | 李*游 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 283 | 相山区 | 张*皊 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 284 | 相山区 | 王*海 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 285 | 相山区 | 王* | 2 | 50 | 4044.6 | 低收入 |
| 286 | 相山区 | 张*英 | 2 | 50 | 4044.6 | 低收入 |
| 287 | 相山区 | 王*英 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 288 | 相山区 | 董*军 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 289 | 相山区 | 蔡*兰 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 290 | 相山区 | 丁*大 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 291 | 相山区 | 李*芳 | 2 | 50 | 4714.56 | 低保 |
| 292 | 相山区 | 郭* | 2 | 50 | 4044.6 | 低收入 |
| 293 | 相山区 | 宋*侠 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 294 | 相山区 | 孙*芳 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 295 | 相山区 | 马* | 2 | 50 | 4044.6 | 低收入 |
| 296 | 相山区 | 邱*军 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 297 | 相山区 | 宋*敏 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 298 | 相山区 | 姚*平 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 299 | 相山区 | 贾*兴 | 2 | 50 | 3466.8 | 中等偏下 |
| 300 | 相山区 | 孟*龙 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 301 | 相山区 | 丁*菁 | 5 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 302 | 相山区 | 张*玲 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 303 | 相山区 | 韩* | 2 | 50 | 4187.4 | 低收入 |
| 304 | 相山区 | 王* | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 305 | 相山区 | 刘*侠 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 306 | 相山区 | 雷*华 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 307 | 相山区 | 丁*营 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 308 | 相山区 | 王*明 | 2 | 50 | 4187.4 | 低收入 |
| 309 | 相山区 | 周*豪 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 310 | 相山区 | 王* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 311 | 相山区 | 张*亮 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 312 | 相山区 | 王* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 313 | 相山区 | 蔡*玉 | 1 | 35 | 2940 | 低收入 |
| 314 | 相山区 | 王*英 | 2 | 50 | 4714.56 | 低保 |
| 315 | 相山区 | 周* | 2 | 50 | 3535.92 | 中等偏下 |
| 316 | 相山区 | 魏*明 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 317 | 相山区 | 刘*芬 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 318 | 相山区 | 孙*燕 | 2 | 50 | 3466.8 | 中等偏下 |
| 319 | 相山区 | 金* | 1 | 35 | 630 | 中等偏下 |
| 320 | 相山区 | 曹*玲 | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 321 | 相山区 | 王*田 | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 322 | 相山区 | 马* | 2 | 50 | 4187.4 | 低收入 |
| 323 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 3360 | 低保 |
| 324 | 相山区 | 罗*萍 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 325 | 相山区 | 姚*芝 | 2 | 50 | 4187.4 | 低收入 |
| 326 | 相山区 | 刁* | 4 | 60 | 5760 | 低保 |
| 327 | 相山区 | 朱*山 | 2 | 50 | 3466.8 | 中等偏下 |
| 328 | 相山区 | 郭* | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 329 | 相山区 | 唐*云 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 330 | 相山区 | 夏*倩 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 331 | 相山区 | 项*松 | 3 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 332 | 相山区 | 陈* | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 333 | 相山区 | 汪* | 4 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 334 | 相山区 | 李*梅 | 2 | 50 | 3535.92 | 中等偏下 |
| 335 | 相山区 | 丁*木 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 336 | 相山区 | 郭*军 | 4 | 60 | 5040 | 低收入 |
| 337 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 2520.48 | 中等偏下 |
| 338 | 相山区 | 尉* | 4 | 60 | 4320 | 中等偏下 |
| 339 | 相山区 | 李* | 1 | 35 | 2520 | 中等偏下 |
| 340 | 相山区 | 夏*媛 | 2 | 50 | 4799.72 | 低保 |
| 341 | 相山区 | 刘*锋 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 342 | 相山区 | 鲁*玲 | 2 | 50 | 4622.4 | 低保 |
| 343 | 相山区 | 李*莹 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 344 | 相山区 | 周*霞 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 345 | 相山区 | 邹* | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 346 | 相山区 | 段*莉 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 347 | 相山区 | 李*亮 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 348 | 相山区 | 杨* | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 349 | 相山区 | 高* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 350 | 相山区 | 吴*军 | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 351 | 相山区 | 李*萍 | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 352 | 相山区 | 何* | 3 | 60 | 5040 | 中等偏下 |
| 353 | 相山区 | 朱*设 | 2 | 50 | 4200 | 中等偏下 |
| 354 | 相山区 | 马* | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 355 | 相山区 | 况* | 2 | 50 | 4800 | 低收入 |
| 356 | 相山区 | 张* | 1 | 35 | 3360 | 低收入 |
| 357 | 相山区 | 马*香 | 1 | 35 | 2940 | 中等偏下 |
| 358 | 相山区 | 李*浩 | 3 | 60 | 5760 | 低收入 |
| 359 | 相山区 | 黄* | 2 | 50 | 5400 | 低保 |
| 360 | 相山区 | 杨*杰 | 2 | 50 | 4200 | 低收入 |
| 361 | 相山区 | 傅*华 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
| 362 | 相山区 | 谢*莲 | 2 | 50 | 3600 | 中等偏下 |
