淮北市住房和城乡建设局2026年城市基础设施配套费(4月份)
| 征收项目 | 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建 筑 面 积 (㎡) | 收费标准 (元/平方米) | 建设工程应收金额 | 实收合计 | 备注 | ||||
| 住宅 | 非住宅 | 地下建筑 | 工业厂房 | 合计 | ||||||||
| 1 | 淮北信言置业有限公司 | 高岳农贸市集项目 | 0 | 21140.71 | 0 | 0 | 21140.71 | 105 | 2120969.55 | 2120969.55 | 防空地下室941平方米免收。 | |
| 2 | 淮北创美置业有限公司 | 臻澜园5#、6#住宅楼项目 | 17549.83 | 0 | 0 | 0 | 17549.83 | 50 | 877491.5 | 877491.5 | ||
| 3 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 林星小区(南区)8#楼、9#楼、S1楼、地下车库一期 | 16536.15 | 3229.95 | 19356.05 | 0 | 39122.15 | 50/70 | 2020706.5 | 2020706.5 | ||
| 本月合计 | 5019167.55 | 5019167.55 | ||||||||||
| 本年累计 | 7019167.55 | |||||||||||
皖公网安备 34060002010057号
